日本語の情報源:
全国農業協同組合連合会「お茶ガイド」、第2章 標準値表 飲料表、日本食品標準成分表 五訂増補版、文部科学省、2005年注:
1) 「成人一日摂取量」は、厚生労働省による18~29歳の成人の健康的な食事の標準値です。2) お茶の栄養価は、文部科学省の食品成分データベースより引用しています。3) 表の注記:「(0)」はゼロ値、「-」は測定が行われなかったことを示します。浸漬方法:
※1 抽出方法:茶葉10g、水60ml、60℃、2.5分。※2 抽出方法:茶葉10g、水430ml、90℃、1分。※3 抽出方法:茶葉15g、水650ml、90℃、30秒。※4 抽出方法:茶葉5g、水360ml、100℃、1.5~4分。抹茶:数値は抹茶粉末100g(食品用標準分量)に対する値です。より少ない量(たとえば 5 グラム)の値を確認するには、ここ(日本語のみです)の食品成分データベースで調整できます。http: //fooddb.mext.go.jp/details/details.pl ?ITEM_NO=16_16035_6 煎茶と玉露の「葉」の値も、この標準の 100 グラムの量に基づいています。下の表を表示できない場合は、
| ユニット | 1日摂取量 大人向け |
玉露 | 抹茶 | 煎茶 | カマイリチャ | 番茶 | ほうじ茶 | 玄米茶 | ウーロン茶 | 紅茶 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 葉 | 飲む *1 |
葉 | 飲む *2 |
飲む *2 |
飲む *3 |
飲む *3 |
飲む *3 |
飲む *3 |
葉 | 飲む *4 |
|||||||
| エネルギー | キロカロリー | 329 | 5 | 324 | 331 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1 | ||||||
| 水 | グラム | 3.1 | 97.8 | 5.0 | 2.8 | 99.4 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 6.2 | 99.7 | ||||||
| タンパク質(g) | グラム | 70 | 55 | 29.1 | 1.3 | 30.6 | 24.5 | 0.2 | 0.1 | 最小限 | 最小限 | 0 | 最小限 | 20.3 | 0.1 | ||||
| 脂質 | グラム | 脂肪エネルギー率 20~25% | 4.1 | (0) | 5.3 | 4.7 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 2.5 | (0) | |||||
| トリグリセリド当量 | グラム | ― | ― | 3.3 | 2.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 炭水化物 | グラム | 43.9 | 最小限 | 38.5 | 47.7 | 0.2 | 最小限 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 51.7 | 0.1 | ||||||
| 灰 | グラム | 6.3 | 0.5 | 7.4 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 最小限 | ||||||
| 鉱物 | ナトリウム | ミリグラム | 11 | 2 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| カリウム | ミリグラム | 2000 | 2000 | 2800 | 340 | 2700 | 2200 | 27 | 29 | 32 | 24 | 7 | 13 | 2000 | 8 | ||||
| カルシウム | ミリグラム | 700 | 600 | 390 | 4 | 420 | 450 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 470 | 1 | ||||
| マグネシウム | ミリグラム | 310 | 250 | 210 | 15 | 230 | 200 | 2 | 1 | 1 | 最小限 | 1 | 1 | 220 | 1 | ||||
| リン | ミリグラム | 700 | 700 | 410 | 30 | 350 | 290 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 320 | 2 | ||||
| 鉄 | ミリグラム | 10 | 12 | 10.0 | 0.2 | 17.0 | 20.0 | 0.2 | 最小限 | 0.2 | 最小限 | 最小限 | 最小限 | 17.0 | 0 | ||||
| 亜鉛 | ミリグラム | 11 | 9 | 4.3 | 0.3 | 6.3 | 3.2 | 最小限 | 最小限 | 最小限 | 最小限 | 最小限 | 最小限 | 4.0 | 最小限 | ||||
| 銅 | ミリグラム | 1.8 | 1.6 | 0.84 | 0.22 | 0.80 | 1.30 | 0.01 | 最小限 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 最小限 | 2.10 | 0.01 | ||||
| マンガン | ミリグラム | 4.0 | 3.0 | 71.00 | 4.60 | ― | 55.00 | 0.31 | 0.37 | 0.19 | 0.26 | 0.15 | 0.24 | 21時 | 0.22 | ||||
| ヨウ素 | μg | 150 | 150 | ― | ― | ― | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | ||||
| セレン | μg | 60 | 45 | ― | ― | ― | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0 | 8 | 0 | ||||
| クロム | μg | 35 | 30 | ― | ― | ― | 8 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0 | 18 | 0 | ||||
| モリブデン | μg | 30 | 25 | ― | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0 | 2 | 0 | ||||
| ビタミン | あ | レチノール | μg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||
| カロチン | α | μg | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | (0) | ― | ― | ― | |||||
| β | μg | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | (0) | ― | ― | ― | ||||||
| β-クリプトキサンチン | μg | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | (0) | ― | ― | ― | ||||||
| β-カロテン | μg | 21000 | (0) | 29000 | 13000 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 900 | (0) | ||||||
| レチノール活性当量 | μg | 600 | 540 | 1800 | (0) | 2400 | 1100 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 75 | (0) | ||||
| D | μg | 2.5 | 2.5 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||
| E | トコフェロール | α | ミリグラム | 10 | 8 | 16.4 | ― | 28.1 | 64.9 | ― | ― | ― | ― | (0) | ― | 9.8 | ― | ||
| β | ミリグラム | 0.1 | ― | 0 | 6.2 | ― | ― | ― | ― | (0) | ― | 0 | ― | ||||||
| γ | ミリグラム | 1.5 | ― | 0 | 7.5 | ― | ― | ― | ― | (0) | ― | 1.6 | ― | ||||||
| δ | ミリグラム | 0 | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | (0) | ― | 0 | ― | ||||||
| カリウム | μg | 65 | 55 | 4000 | 最小限 | 2900 | 1400 | 最小限 | 0 | 最小限 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 6 | ||||
| B1 | ミリグラム | 1.1 | 0.8 | 0.30 | 0.02 | 0.80 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.01 | ||||
| B2 | ミリグラム | 1.2 | 1.0 | 1.16 | 0.11 | 1.35 | 1.43 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.80 | 0 | ||||
| ナイアシン | ミリグラム | 17 | 13 | 6.0 | 0.6 | 4.0 | 4.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.0 | 0.1 | ||||
| B6 | ミリグラム | 1.6 | 1.2 | 0.69 | 0.07 | 0.96 | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 最小限 | 0.01 | 最小限 | 0.28 | 0.01 | ||||
| B12 | μg | 2.4 | 2.4 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||
| 葉酸 | μg | 200 | 200 | 1000 | 150 | 1200 | 1300 | 16 | 18 | 7 | 13 | 3 | 2 | 210 | 3 | ||||
| パントテン酸 | ミリグラム | 5 | 5 | 4.10 | 0.24 | 3.70 | 3.10 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | ||||
| ビオチン | μg | 30 | 30 | ― | ― | ― | 51.6 | 0.8 | ― | ― | ― | ― | 0.2 | 31.9 | 0.2 | ||||
| C | ミリグラム | 100 | 100 | 110 | 19 | 60 | 260 | 6 | 4 | 3 | 最小限 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 脂肪酸 | 飽和状態 | グラム | ― | ― | 0.68 | 0.62 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| 一価不飽和脂肪酸 | グラム | ― | ― | 0.34 | 0.25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 多価不飽和脂肪酸 | グラム | ― | ― | 2.18 | 1.94 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| コレステロール | ミリグラム | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||||
| 食物繊維 | 可溶性 | グラム | 5.0 | ― | 6.6 | 3.0 | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | 4.4 | ― | |||||
| 不溶性 | グラム | 38.9 | ― | 31.9 | 43.5 | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | 33.7 | ― | ||||||
| 合計 | グラム | 43.9 | ― | 38.5 | 48.5 | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | 38.1 | ― | ||||||
| ナトリウム | グラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| カフェイン | グラム | 3.50 | 0.16 | 3.20 | 2.30 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 2.90 | 0.03 | ||||||
| タンニン | グラム | 10.00 | 0.23 | 10.00 | 13.0 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 11時00分 | 0.10 | ||||||
1件のコメント
Hi,
Curious to see the caffeine content in gyokuro is so much higher than Sencha, 160mg vs 20mg. Why is that if tea leaves are not ingested?
Thanks!